Polytropic Elite R290 zwembadwarmtepomp
Prijsklasse: € 2.650,00 tot € 5.265,00 incl. BTW & gratis verzending*
Full-inverter zwembadwarmtepomp met natuurlijk koudemiddel R290, WiFi en 4G. Kies de uitvoering die past bij de inhoud en situatie van je zwembad: XS, S, S+, M of XM.
Onze voordelen?
- Gratis levering Nederland en België
- Telefonisch support
- Altijd veilig betalen
Beschrijving
De Polytropic Elite R290 is een full-inverter zwembadwarmtepomp met natuurlijk koudemiddel R290. Deze serie is bedoeld voor wie een stille, efficiënte warmtepomp zoekt met een breed werkgebied en bediening via WiFi en 4G.
Welke uitvoering past, hangt af van meer dan alleen de inhoud van het zwembad. De afdekking, ligging, windbelasting, gewenste watertemperatuur en de maanden waarin je wilt zwemmen bepalen samen hoeveel vermogen er nodig is. De tabellen hieronder helpen om de uitvoeringen rustig naast elkaar te zetten.
Welke Elite R290 past bij jouw zwembad?
| Uitvoering | Vermogen | Geschikt voor zwembadinhoud | SCOP | Werkgebied |
|---|---|---|---|---|
| Elite R290 XS | 7,5 kW | 15-45 m3 | 7,8 | -25 tot 43 graden |
| Elite R290 S | 9,4 kW | 45-55 m3 | 7,5 | -25 tot 43 graden |
| Elite R290 S+ | 11,9 kW | 55-70 m3 | 7,2 | -25 tot 43 graden |
| Elite R290 M | 14,1 kW | 70-85 m3 | 7,8 | -25 tot 43 graden |
| Elite R290 XM | 17,8 kW | 85-105 m3 | 7,6 | -25 tot 43 graden |
De genoemde zwembadinhoud gaat uit van een privézwembad met een goede isothermische afdekking en gebruik in het normale zwemseizoen. Bij een open bad, veel wind of een langere gebruiksperiode kan een zwaardere uitvoering logischer zijn.
Geluidsniveau per uitvoering
| Uitvoering | EN ISO 3741 op 10 meter | EN ISO 3744 op 10 meter |
|---|---|---|
| Elite R290 XS | 25-27 dB(A) | 21-24 dB(A) |
| Elite R290 S | 27-29 dB(A) | 22-25 dB(A) |
| Elite R290 S+ | 27-30 dB(A) | 25-28 dB(A) |
| Elite R290 M | 28-32 dB(A) | 25-29 dB(A) |
| Elite R290 XM | 28-33 dB(A) | 26-29 dB(A) |
Geluidswaarden blijven meetwaarden. In de praktijk speelt de plaatsing van de warmtepomp een grote rol. Denk aan afstand tot terras of erfgrens, reflectie tegen muren, vrije uitblaasruimte en de stand waarin de warmtepomp meestal draait.
Prestaties bij verschillende buitentemperaturen
| Uitvoering | Smart mode bij 26 graden lucht | COP Smart mode | Boost bij 15 graden lucht | Boost bij 7 graden lucht |
|---|---|---|---|---|
| XS | 7,5-4,3 kW | 11,2-6,8 | 6,9 kW | 5,8 kW |
| S | 9,4-5,0 kW | 10,3-6,3 | 9,2 kW | 7,1 kW |
| S+ | 11,9-7,1 kW | 11,1-6,6 | 10,8 kW | 9,0 kW |
| M | 14,1-8,1 kW | 11,2-6,0 | 12,8 kW | 10,6 kW |
| XM | 17,8-11,5 kW | 11,2-5,9 | 17,1 kW | 13,7 kW |
Bij lagere buitentemperaturen neemt het beschikbare vermogen af. Dat is normaal bij warmtepompen. Daarom is het verstandig om niet alleen naar de maximale capaciteit te kijken, maar ook naar hoe het bad wordt gebruikt en hoe snel je het water op temperatuur wilt krijgen.
Installatiegegevens
| Uitvoering | Voeding | Automaat | Kabeladvies tot 20 m | Minimale flow | Afmeting | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 230-240 V | C10 | 3 x 2,5 mm2 | 2 m3/h | 960 x 475 x 755 mm | 73 kg |
| S | 230-240 V | C16 | 3 x 2,5 mm2 | 2 m3/h | 960 x 475 x 755 mm | 74 kg |
| S+ | 230-240 V | C16 | 3 x 2,5 mm2 | 3 m3/h | 1190 x 555 x 970 mm | 91 kg |
| M | 230-240 V | C20 | 3 x 4 mm2 | 4 m3/h | 1190 x 555 x 970 mm | 92,5 kg |
| XM | 230-240 V | C20 | 3 x 4 mm2 | 5 m3/h | 1190 x 555 x 970 mm | 94 kg |
De hydraulische aansluiting is 1½ inch / 50 mm. Een bypass, goede doorstroming en voldoende vrije ruimte rondom de warmtepomp blijven belangrijk voor een stabiele werking. Laat de elektrische aansluiting altijd uitvoeren volgens de geldende normen en met passende beveiliging.
Belangrijkste eigenschappen
- Full-inverter techniek voor aangepast vermogen en stille werking
- Natuurlijk koudemiddel R290
- PolyConnect 2.0 met WiFi en 4G
- Verplaatsbaar 4-inch kleurentouchscreen
- Horizontale uitblaas
- Optimal Twisted titanium warmtewisselaar
- Elektronisch expansieventiel
- Snelle en efficiente ontdooifunctie
- ABS UV-bestendige kunststof behuizing
- Aansluiting voor verwarmingsprioriteit / filterpomp control
Over R290 en PolyConnect
R290 is een natuurlijk koudemiddel met een lage milieubelasting. De Elite R290-serie combineert dit met full-inverter techniek, waardoor de warmtepomp zijn vermogen kan aanpassen aan de warmtevraag. Dat is vooral prettig wanneer het zwembad eenmaal op temperatuur is en de warmtepomp vooral hoeft bij te houden.
Via PolyConnect 2.0 kan de warmtepomp op afstand worden bediend en gemonitord. De 4G-verbinding is praktisch wanneer er bij de technische ruimte of tuinopstelling geen stabiel WiFi-netwerk aanwezig is.
Wat wordt meegeleverd?
| Bediening | Verplaatsbaar kleurentouchscreen en bediening via PolyConnect 2.0 |
| Connectiviteit | WiFi en 4G-verbinding mogelijk |
| Plaatsing | Anti-vibratie dragers |
| Bescherming | Winterhoes |
| Garantie | 3 jaar standaard. Volgens de HRS-specificatie geldt 5 jaar fabrieksgarantie wanneer de warmtepomp via PolyConnect 2.0 werkt. |
Capaciteit kiezen
Voor Bouwzelfjezwembad.nl blijft de totale opzet van het zwembad leidend. Een warmtepomp werkt het beste wanneer afdekking, leidingwerk, pomp, filterinstallatie en plaatsing goed op elkaar zijn afgestemd. Twijfel je tussen twee uitvoeringen, kijk dan niet alleen naar de aanschafprijs, maar ook naar het gewenste gebruik en de omstandigheden rond het zwembad.
Aanvullende informatie
| Uitvoering | XS – 7,5 kW – 15-45 m3, S – 9,4 kW – 45-55 m3, S+ – 11,9 kW – 55-70 m3, M – 14,1 kW – 70-85 m3, XM – 17,8 kW – 85-105 m3 |
|---|---|
| Merk | Polytropic |
| Type | Full-inverter zwembadwarmtepomp |
| Koelmiddel | R290 |
| Bediening | WiFi en 4G |












