Polytropic Neo-Inverter zwembadwarmtepomp
Prijsklasse: € 1.645,00 tot € 2.795,00 incl. BTW & gratis verzending*
Full-inverter zwembadwarmtepomp met hoge capaciteit en laag geluidsniveau.
Europees fabrikaat met online monitoring van de status. Geschikt voor alle privé zwembaden tot een max. van 100 m3 inhoud.
Kies hier je gewenste model.
Onze voordelen?
- Gratis levering Nederland en België
- Telefonisch support
- Altijd veilig betalen
Beschrijving
De HRS Neo-Inverter is een full-inverter zwembadwarmtepomp met ABS kunststof behuizing en WiFi-bediening. De serie is bedoeld voor buitenbaden waarbij een rustige werking, een goede COP en eenvoudige bediening belangrijk zijn.
Welke uitvoering past, hangt af van de inhoud van het zwembad, de afdekking, de ligging en de gewenste gebruiksperiode. De opgegeven zwembadinhoud geldt volgens de specificatie voor een privézwembad met isothermische afdekking, van mei tot september.
Welke Neo-Inverter past bij jouw zwembad?
| Uitvoering | Artikelnummer | Vermogen | Geschikt voor zwembadinhoud | Werkgebied |
|---|---|---|---|---|
| Neo-Inverter 05 | HRS10107 | 7,00 kW | 15-30 m3 | -5 tot 43 graden |
| Neo-Inverter 07 | HRS10108 | 8,90 kW | 30-45 m3 | -5 tot 43 graden |
| Neo-Inverter 08 | HRS10109 | 10,30 kW | 45-55 m3 | -5 tot 43 graden |
| Neo-Inverter 10 | HRS10110 | 12,20 kW | 55-70 m3 | -5 tot 43 graden |
| Neo-Inverter 12 | HRS10117 | 14,80 kW | 65-80 m3 | -5 tot 43 graden |
| Neo-Inverter 15 | HRS10118 | 20,40 kW | 80-100 m3 | -5 tot 43 graden |
De inhoud in kubieke meters is een goede eerste indicatie, maar niet het enige criterium. Bij een open zwembad, veel wind, schaduw of een langere gebruiksperiode kan een zwaardere uitvoering logischer zijn.
Prestaties en COP
| Uitvoering | SCOP | Boost bij 28 graden lucht | COP bij 28 graden lucht | Boost bij 15 graden lucht | COP bij 15 graden lucht | Boost bij 7 graden lucht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neo-05 | 7,10 | 7,00 kW | 5,40 | 5,50 kW | 4,20 | 4,10 kW |
| Neo-07 | 7,10 | 8,90 kW | 5,80 | 6,50 kW | 4,10 | 4,90 kW |
| Neo-08 | 7,10 | 10,30 kW | 6,20 | 7,30 kW | 4,10 | 5,50 kW |
| Neo-10 | 7,10 | 12,20 kW | 5,60 | 9,50 kW | 4,10 | 7,10 kW |
| Neo-12 | 7,10 | 14,80 kW | 5,10 | 10,20 kW | 4,20 | 7,90 kW |
| Neo-15 | 7,10 | 20,40 kW | 5,20 | 14,80 kW | 4,50 | 11,70 kW |
De COP verandert met de buitentemperatuur, watertemperatuur en werkstand. De Neo-Inverter kan in Smart en Eco-Silence terugregelen, waardoor hij niet steeds op vol vermogen hoeft te draaien wanneer het zwembad eenmaal op temperatuur is.
Geluidsniveau
| Uitvoering | EN ISO 3741 op 10 meter | EN ISO 3744 op 10 meter |
|---|---|---|
| Neo-05 | 24-26 dB(A) | 21-24 dB(A) |
| Neo-07 | 24-28 dB(A) | 23-26 dB(A) |
| Neo-08 | 28-31 dB(A) | 24-28 dB(A) |
| Neo-10 | 28-33 dB(A) | 25-30 dB(A) |
| Neo-12 | 28-34 dB(A) | 25-30 dB(A) |
| Neo-15 | 28-34 dB(A) | 25-30 dB(A) |
Geluidswaarden blijven meetwaarden. In de tuin maken afstand, vrije uitblaasruimte en reflectie tegen muren veel verschil. Plaats een warmtepomp daarom bij voorkeur niet opgesloten in een hoek of direct naast een terras.
Installatiegegevens
| Uitvoering | Voeding | Automaat | Kabeladvies tot 20 m | Minimale flow | Afmeting | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neo-05 | 230 V / 50 Hz | C10 | 3 x 2,5 mm2 | 2 m3/h | 958 x 380 x 569 mm | 37 kg |
| Neo-07 | 230 V / 50 Hz | C10 | 3 x 2,5 mm2 | 3 m3/h | 958 x 380 x 569 mm | 37 kg |
| Neo-08 | 230 V / 50 Hz | C10 | 3 x 2,5 mm2 | 3 m3/h | 958 x 380 x 569 mm | 43 kg |
| Neo-10 | 230 V / 50 Hz | C16 | 3 x 2,5 mm2 | 4 m3/h | 936 x 323 x 570 mm | 43 kg |
| Neo-12 | 230 V / 50 Hz | C16 | 3 x 4 mm2 | 5 m3/h | 1028 x 390 x 621 mm | 47 kg |
| Neo-15 | 230 V / 50 Hz | C20 | 3 x 4 mm2 | 6 m3/h | 1099 x 490 x 711 mm | 60 kg |
De hydraulische aansluiting is 1½ inch / 50 mm. Een bypass is nodig om de doorstroming goed te kunnen regelen. De elektrische aansluiting moet passen bij de gekozen uitvoering en de situatie ter plaatse.
Belangrijkste eigenschappen
- Full-inverter techniek met softstart
- Horizontale uitblaas
- SCOP 7,10 volgens EN17646
- R32 koudemiddel
- Titanium Twisted warmtewisselaar
- Flowmeter
- Digitale backlit LED-besturing
- WiFi / MyTech Connect
- Aansluiting voor verwarmingsprioriteit / filterpomp control
- ABS UV-bestendige kunststof behuizing
- 3 jaar fabrieksgarantie volgens specificatie
Meegeleverd en opties
| Bescherming | PVC overwinteringsafdekking |
| Connectiviteit | WiFi / MyTech Connect |
| Optie | 4G USB key voor MyTech Connect |
| Optie | Display verlengkabel, montagebalken, ophangbeugels en bypass als extra opties |
Capaciteit kiezen
Voor Bouwzelfjezwembad.nl blijft de totale technische opzet leidend. Een warmtepomp werkt het beste wanneer afdekking, leidingwerk, pomp, filterinstallatie en plaatsing goed op elkaar zijn afgestemd. Twijfel je tussen twee uitvoeringen, kijk dan niet alleen naar de prijs, maar ook naar het gewenste gebruik en de omstandigheden rond het zwembad.
Aanvullende informatie
| Uitvoering | Neo-05 – 7,00 kW – 15-30 m3, Neo-07 – 8,90 kW – 30-45 m3, Neo-08 – 10,30 kW – 45-55 m3, Neo-10 – 12,20 kW – 55-70 m3, Neo-12 – 14,80 kW – 65-80 m3, Neo-15 – 20,40 kW – 80-100 m3 |
|---|---|
| Merk | HRS / Polytropic |
| Type | Full-inverter zwembadwarmtepomp |
| Koelmiddel | R32 |
| Bediening | WiFi / MyTech Connect |











